ÀüÇ°¸ñ ¹«·á¹è¼Û
°¡·Î(Àå) mm
¼¼·Î(Æø) mm
³ôÀÌ(°í) mm
¿ÀÂ÷¹üÀ§ mm

Àüü - ÃÑ 6°³

Ãâ·Â¹æ½Ä:
À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í »çÀÌÁî(mm) °ñ(ÁöÁ¾/ÇüÅÂ) ´ÜÀ§ ´Ü°¡ °¡°Ý(VATÆ÷ÇÔ) ±¸¸Å
ST15(ÆòÅü¾ÅÍ/ÇÑÁø-4½Ã¸¶°¨) 500x400000 (15mic/¼öµ¿·¦) 4¸Å 10,175¿ø 40,700¿ø
ST18(ÆòÅü¾ÅÍ/ÇÑÁø-4½Ã¸¶°¨) 500x400000 (18mic/¼öµ¿·¦) 4¸Å 11,825¿ø 47,300¿ø
ST20(ÆòÅü¾ÅÍ/ÇÑÁø-4½Ã¸¶°¨) 500x400000 (20mic/¼öµ¿·¦) 4¸Å 13,200¿ø 52,800¿ø
STH12(ÆòÅü¾ÅÍ/ÇÑÁø-4½Ã¸¶°¨) 500x400000 °í±â´É(12mic/¼öµ¿·¦) 4¸Å 9,350¿ø 37,400¿ø
STA18(ÆòÅü¾ÅÍ/ÇÑÁø-4½Ã¸¶°¨) 500x2000000 °í±â´É(18mic/ÀÚµ¿·¦) 1¸Å 64,900¿ø 64,900¿ø
STA15(ÆòÅü¾ÅÍ/ÇÑÁø-4½Ã¸¶°¨) 500x2000000 °í±â´É(15mic/ÀÚµ¿·¦) 1¸Å 56,100¿ø 56,100¿ø
| 1 |